Meisjesnaam
Tatyana
- Rang
- nr. 1072 in 2005
- Aantal
- – (niet in de lijst van 2025)
- In de lijsten
- 9 van 31 jaar (1995–2005)
- Totaal
- 57 baby’s sinds 1995
- Piek
- 1999 (13 baby’s)
Alle jaren
| Jaar | Meisjes | Jongens |
|---|---|---|
| 2025 | – | – |
| 2024 | – | – |
| 2023 | – | – |
| 2022 | – | – |
| 2021 | – | – |
| 2020 | – | – |
| 2019 | – | – |
| 2018 | – | – |
| 2017 | – | – |
| 2016 | – | – |
| 2015 | – | – |
| 2014 | – | – |
| 2013 | – | – |
| 2012 | – | – |
| 2011 | – | – |
| 2010 | – | – |
| 2009 | – | – |
| 2008 | – | – |
| 2007 | – | – |
| 2006 | – | – |
| 2005 | 7 | – |
| 2004 | 6 | – |
| 2003 | 5 | – |
| 2002 | 5 | – |
| 2001 | 6 | – |
| 2000 | 5 | – |
| 1999 | 13 | – |
| 1998 | – | – |
| 1997 | – | – |
| 1996 | 5 | – |
| 1995 | 5 | – |
– = niet opgenomen in de Statbel-lijst van dat jaar (het kleinste aantal in de lijsten is 5).
Tatyana in de cijfers
Sinds 1995 kregen 57 baby’s in België de naam Tatyana; het topjaar was 1999, met 13. Tatyana stond in 2025 niet in de lijst van Statbel. Het laatste jaar met cijfers was 2005, op plaats 1072.
Herkomst en betekenis vullen we alleen in als we ze uit een betrouwbare, controleerbare bron kunnen halen. Tot dan staat er een streepje. Over de cijfers