Meisjesnaam
Margot
- Rang
- nr. 179
- Aantal
- 51 baby’s in 2025
- In de lijsten
- 1995–2025, elk jaar
- Totaal
- 4.175 baby’s sinds 1995
- Piek
- 2000 (247 baby’s)
Alle jaren
| Jaar | Meisjes | Jongens |
|---|---|---|
| 2025 | 51 | – |
| 2024 | 61 | – |
| 2023 | 47 | – |
| 2022 | 62 | – |
| 2021 | 64 | – |
| 2020 | 82 | – |
| 2019 | 74 | – |
| 2018 | 89 | – |
| 2017 | 75 | – |
| 2016 | 91 | – |
| 2015 | 98 | – |
| 2014 | 102 | – |
| 2013 | 117 | – |
| 2012 | 107 | – |
| 2011 | 106 | – |
| 2010 | 122 | – |
| 2009 | 140 | – |
| 2008 | 152 | – |
| 2007 | 171 | – |
| 2006 | 131 | – |
| 2005 | 163 | – |
| 2004 | 187 | – |
| 2003 | 180 | – |
| 2002 | 180 | – |
| 2001 | 205 | – |
| 2000 | 247 | – |
| 1999 | 234 | – |
| 1998 | 227 | – |
| 1997 | 207 | – |
| 1996 | 206 | – |
| 1995 | 197 | – |
– = niet opgenomen in de Statbel-lijst van dat jaar (het kleinste aantal in de lijsten is 5).
Margot in de cijfers
Sinds 1995 kregen 4.175 baby’s in België de naam Margot; het topjaar was 2000, met 247. In 2025 kregen 51 pasgeboren meisjes in België de naam Margot, goed voor plaats 179 in de ranglijst voor meisjes. Ten opzichte van 2024 is dat 41plaatsenlager.
Herkomst en betekenis vullen we alleen in als we ze uit een betrouwbare, controleerbare bron kunnen halen. Tot dan staat er een streepje. Over de cijfers