Meisjesnaam
Donna
- Rang
- nr. 523
- Aantal
- 17 baby’s in 2025
- In de lijsten
- 19 van 31 jaar (1995–2025)
- Totaal
- 154 baby’s sinds 1995
- Piek
- 2024 (17 baby’s)
Alle jaren
| Jaar | Meisjes | Jongens |
|---|---|---|
| 2025 | 17 | – |
| 2024 | 17 | – |
| 2023 | 15 | – |
| 2022 | 6 | – |
| 2021 | 6 | – |
| 2020 | 5 | – |
| 2019 | 6 | – |
| 2018 | – | – |
| 2017 | 5 | – |
| 2016 | – | – |
| 2015 | – | – |
| 2014 | – | – |
| 2013 | – | – |
| 2012 | – | – |
| 2011 | 6 | – |
| 2010 | 5 | – |
| 2009 | – | – |
| 2008 | – | – |
| 2007 | – | – |
| 2006 | – | – |
| 2005 | 10 | – |
| 2004 | – | – |
| 2003 | – | – |
| 2002 | 6 | – |
| 2001 | 8 | – |
| 2000 | 5 | – |
| 1999 | 9 | – |
| 1998 | 7 | – |
| 1997 | 7 | – |
| 1996 | 7 | – |
| 1995 | 7 | – |
– = niet opgenomen in de Statbel-lijst van dat jaar (het kleinste aantal in de lijsten is 5).
Hoger is populairder (nr. 1 bovenaan), logaritmische schaal. Rood rondje: beste jaar (2024, nr. 520).
Donna in de cijfers
Sinds 1995 kregen 154 baby’s in België de naam Donna; het topjaar was 2024, met 17. In 2025 kregen 17 pasgeboren meisjes in België de naam Donna, goed voor plaats 523 in de ranglijst voor meisjes. Ten opzichte van 2024 is dat 3 plaatsen lager.
De beste notering van Donna was plaats 520 in de ranglijst voor meisjes, voor het eerst bereikt in 2024. De naam stond al in de eerste lijst van 1995. De meeste baby’s met de naam Donna werden geboren in de periode 2020–2025 (66).
| Periode | Baby’s |
|---|---|
| 1995–1999 | 37 |
| 2000–2009 | 29 |
| 2010–2019 | 22 |
| 2020–2025 | 66 |
Donna per gewest in 2025
In 2025 was Donna het populairst in Vlaanderen (plaats 329 bij de meisjes). Een gewest zonder cijfer betekent dat de naam daar niet in de Statbel-lijst van 2025 voorkwam.
| Gewest | Baby’s (2025) | Rang |
|---|---|---|
| Vlaanderen | 16 | 329 |
| Wallonië | – | – |
| Brussel | – | – |
Verder bladeren: Donna in de lijst van alle meisjesnamen, namen met de D.
Herkomst en betekenis vullen we alleen in als we ze uit een betrouwbare, controleerbare bron kunnen halen. Tot dan staat er een streepje. Over de cijfers