Meisjesnaam
Abigail
- Rang
- nr. 348
- Aantal
- 27 baby’s in 2025
- In de lijsten
- 27 van 31 jaar (1997–2025)
- Totaal
- 427 baby’s sinds 1995
- Piek
- 2018 (31 baby’s)
Alle jaren
| Jaar | Meisjes | Jongens |
|---|---|---|
| 2025 | 27 | – |
| 2024 | 20 | – |
| 2023 | 18 | – |
| 2022 | 20 | – |
| 2021 | 25 | – |
| 2020 | 16 | – |
| 2019 | 16 | – |
| 2018 | 31 | – |
| 2017 | 24 | – |
| 2016 | 19 | – |
| 2015 | 16 | – |
| 2014 | 14 | – |
| 2013 | 21 | – |
| 2012 | 16 | – |
| 2011 | 21 | – |
| 2010 | 14 | – |
| 2009 | 12 | – |
| 2008 | 8 | – |
| 2007 | 6 | – |
| 2006 | 9 | – |
| 2005 | 16 | – |
| 2004 | 8 | – |
| 2003 | 9 | – |
| 2002 | 13 | – |
| 2001 | 9 | – |
| 2000 | 5 | – |
| 1999 | – | – |
| 1998 | – | – |
| 1997 | 14 | – |
| 1996 | – | – |
| 1995 | – | – |
– = niet opgenomen in de Statbel-lijst van dat jaar (het kleinste aantal in de lijsten is 5).
Abigail in de cijfers
Sinds 1995 kregen 427 baby’s in België de naam Abigail; het topjaar was 2018, met 31. In 2025 kregen 27 pasgeboren meisjes in België de naam Abigail, goed voor plaats 348 in de ranglijst voor meisjes. Ten opzichte van 2024 is dat 115plaatsenhoger.
Herkomst en betekenis vullen we alleen in als we ze uit een betrouwbare, controleerbare bron kunnen halen. Tot dan staat er een streepje. Over de cijfers