Meisjesnaam
Abigaël
- Rang
- nr. 936
- Aantal
- 8 baby’s in 2025
- In de lijsten
- 18 van 31 jaar (1995–2025)
- Totaal
- 140 baby’s sinds 1995
- Piek
- 2008 (13 baby’s)
Alle jaren
| Jaar | Meisjes | Jongens |
|---|---|---|
| 2025 | 8 | – |
| 2024 | 9 | – |
| 2023 | 10 | – |
| 2022 | 6 | – |
| 2021 | 7 | – |
| 2020 | 5 | – |
| 2019 | – | – |
| 2018 | 6 | – |
| 2017 | 5 | – |
| 2016 | 7 | – |
| 2015 | 6 | – |
| 2014 | 12 | – |
| 2013 | 9 | – |
| 2012 | – | – |
| 2011 | 9 | – |
| 2010 | 8 | – |
| 2009 | 9 | – |
| 2008 | 13 | – |
| 2007 | – | – |
| 2006 | 6 | – |
| 2005 | – | – |
| 2004 | – | – |
| 2003 | – | – |
| 2002 | – | – |
| 2001 | – | – |
| 2000 | – | – |
| 1999 | – | – |
| 1998 | – | – |
| 1997 | – | – |
| 1996 | – | – |
| 1995 | 5 | – |
– = niet opgenomen in de Statbel-lijst van dat jaar (het kleinste aantal in de lijsten is 5).
Abigaël in de cijfers
Sinds 1995 kregen 140 baby’s in België de naam Abigaël; het topjaar was 2008, met 13. In 2025 kregen 8 pasgeboren meisjes in België de naam Abigaël, goed voor plaats 936 in de ranglijst voor meisjes. Ten opzichte van 2024 is dat 69plaatsenlager.
Herkomst en betekenis vullen we alleen in als we ze uit een betrouwbare, controleerbare bron kunnen halen. Tot dan staat er een streepje. Over de cijfers